MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16GB GDDR7 Black
ZOTAC GeForce RTX 5060 Twin Edge 8GB GDDR7
O que os compradores dizem
MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16GB GDDR7 Black
A MSI RTX 5070 Ti Shadow 3X OC é amplamente elogiada por seu desempenho sólido, operação silenciosa e temperaturas baixas, especialmente em jogos 1440p e 4K. Os usuários destacam seu custo-benefício, muitos notam que ela supera GPUs anteriores como a 3060 Ti e a 7800 XT. Algumas críticas menores incluem preço um pouco alto, qualidade de plástico e problemas ocasionais de estabilidade mencionados no Q&A. No geral, é considerada uma atualização sólida para jogadores e streamers.
Prós
- Desempenho sólido em 1440p/4K
- Operação silenciosa sob carga
- Temperaturas baixas
- Bom custo-benefício
- DLSS 4 e geração de quadros eficazes
Contras
- Preço um pouco alto
- Qualidade de plástico
- Problemas ocasionais de estabilidade
- Ventoinhas barulhentas em configurações padrão
ZOTAC GeForce RTX 5060 Twin Edge 8GB GDDR7
Sem feedback de clientes ainda
Pontuações
Especificações
| MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC | ZOTAC GeForce RTX 5060 Twin Edge | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5060 |
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| Architecture | Blackwell | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 5 | 5 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB★ | 8 GB |
| Memory Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | ||
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 70★ | 30 |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 43.939998626708984★ | 19.18000030517578 |
| FP32 TFLOPS | 43.939998626708984★ | 19.18000030517578 |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 300 | 200★ |
| Recommended PSU | 750 | 550★ |
| Power Connectors | 1 x 16-Pin | 1 x 8-pin PCIe |
| Cooler | Triple Fan★ | Dual Fan |
| Fans | 3★ | 2 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 x8 |
| DisplayPort | 3 | 3 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 4 | 4 |
| Max Resolution | 8K (4320p) | 4K (2160p) |
| Physical | ||
| Length | 303 | 284★ |
| Slot Width | 2.5 | 2★ |
| Form Factor | Full Height | SFF |
| Weight | 1.07 kg | 1.00 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | DLSS 4 | DLSS 3 |
| AV1 Encode | ✓★ | — |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 Ultimate | — |
| RGB | ✓★ | — |
Prós e Contras
MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16GB GDDR7 Black
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong rt (92nd percentile)92nd %ile
- Strong thermal (92nd percentile)92nd %ile
- Below average affordability (26th percentile)
ZOTAC GeForce RTX 5060 Twin Edge 8GB GDDR7
- Strong connectivity (82nd percentile)82nd %ile
- Strong efficiency (67th percentile)
- Strong feature (67th percentile)
Veredito
Scores 97 overall, wins 8 of 8 usage categories and 14 of 38 specs.