Roku Pro Series 55R8C5 55"
Hisense QD4 Hi-QLED 32QD4HSR 32"
Wat kopers zeggen
Roku Pro Series 55R8C5 55"
De Roku Pro Series TV krijgt overweldigend positieve feedback vanwege de uitzonderlijke beeldkwaliteit, levendige kleuren en diepe zwarttinten. Gebruikers prijzen het ingebouwde geluid, dat vaak goed genoeg wordt bevonden om een soundbar over te slaan, en benadrukken de responsieve, gebruiksvriendelijke Roku-interface. De oplaadbare, verlichte afstandsbediening met een zoekfunctie is een handig voordeel. Enkele kleine kritiekpunten zijn het glanzende scherm dat reflecties veroorzaakt, niet-aanpasbare sneltoetsen en incidentele initiële problemen zoals lokale dimmingsartefacten die snel verdwenen.
Pluspunten
- Uitzonderlijke beeldkwaliteit met levendige kleuren
- Diepe zwarttinten en uitstekend contrast
- Geweldig ingebouwd geluid, vaak geen soundbar nodig
- Responsieve en snelle Roku-interface
- Oplaadbare verlichte afstandsbediening met zoekfunctie
Minpunten
- Glanzend scherm veroorzaakt reflecties
- Niet-aanpasbare sneltoetsen op de afstandsbediening
- Initiële lokale dimmingsartefacten (snel opgelost)
- Zwaarder dan verwacht
- Bas kan soms tekortschieten
Hisense QD4 Hi-QLED 32QD4HSR 32"
Nog geen klantfeedback
Scores
Specificaties
| Roku Pro Series 55R8C5 55" | Hisense QD4 Hi-QLED 32QD4HSR 32" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 55" | 32" |
| Resolution | 4K★ | HD |
| Panel Type | QLED | QLED |
| Backlight | Full-Array LED | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | glossy | — |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | infinite | — |
| Motion Tech | Roku Smart Picture Max | Motion Rate 60 |
| Processor | Roku Smart Picture Max | — |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR, HLG |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| Response Time | — | 16 ms★ |
| VRR | FreeSync Premium Pro, VRR | — |
| ALLM | ✓★ | — |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | Roku TV |
| Voice Assistant | Not Applicable, Not Applicable | Google Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2, Miracast | Apple AirPlay |
| Works With | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home | Amazon Alexa, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 4 | 2.0 |
| Wattage | — | 12W★ |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, Dolby Audio | Dolby Audio |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 3 |
| HDMI Version | 2.1★ | 1.4 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2★ | — |
| Ethernet | ✓★ | ✗ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 200x200 | 100x100 |
| Power & Size | ||
| Power | 235W★ | — |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 238 kWh | 10 kWh★ |
| Weight | 18.55 kg | 3.40 kg★ |
Voor- & Nadelen
Roku Pro Series 55R8C5 55"
- Strong user sentiment (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong gaming (88th percentile)88th %ile
Hisense QD4 Hi-QLED 32QD4HSR 32"
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong affordability (97th percentile)97th %ile
- Strong smart (80th percentile)80th %ile
- Strong hdr (75th percentile)
- Below average gaming (1st percentile)1st %ile
- Below average display (1st percentile)1st %ile
Oordeel
Scores 78 overall, wins 7 of 9 usage categories and 11 of 40 specs.