Hisense U8 Series 65U8QG 65"
TCL Q3K Series 40Q3K 40"
Wat kopers zeggen
Hisense U8 Series 65U8QG 65"
De Hisense 65U8QG wordt algemeen geprezen om zijn uitzonderlijke beeldkwaliteit, helderheid en waar voor zijn geld. Gebruikers benadrukken diepe zwarttinten, levendige kleuren en uitstekende HDR-prestaties, en vergelijken het vaak gunstig met duurdere merken. Hoewel de meesten zeer tevreden zijn, merken sommigen problemen op met bewegingsonscherpte bij snelle sporten en softwarefouten met bepaalde streaming-apps. De Google TV-interface en gamefuncties zoals G-Sync en HDMI 2.1 worden ook goed ontvangen.
Pluspunten
- Uitzonderlijke beeldkwaliteit
- Diepe zwarttinten en levendige kleuren
- Uitstekende helderheid
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Goede geluidskwaliteit
Minpunten
- Bewegingsonscherpte bij snelle sporten
- Softwareproblemen met Amazon Prime
- Beschermende tape moeilijk te verwijderen
- PVR wijst USB-sticks af
- Multi-view beperkt tot telefoon/tablet
TCL Q3K Series 40Q3K 40"
De TCL 40-inch QLED TV biedt uitstekende prijs-kwaliteitverhouding met een opvallende beeldkwaliteit en eenvoudige installatie. Gebruikers prijzen de helderheid, scherpte en het Google TV-platform, vooral voor gaming. Het geluid is redelijk maar niet geweldig, de totale ervaring is zeer bevredigend voor een budgetvriendelijke optie.
Pluspunten
- Uitstekende beeldkwaliteit
- Uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding
- Eenvoudige installatie
- Helder en duidelijk scherm
- Google TV-platform
Minpunten
- Geluidkwaliteit niet geweldig
- Basis audioprestaties
Scores
Specificaties
| Hisense U8 Series 65U8QG 65" | TCL Q3K Series 40Q3K 40" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 40" |
| Resolution | 4K★ | FHD |
| Panel Type | Mini-LED★ | QLED |
| Backlight | Mini-LED★ | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 5000 nits★ | — |
| Peak Brightness | 5000 nits★ | — |
| Contrast Ratio | infinite | — |
| Color Gamut | QLED Color | — |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | Motion Rate 480 | Motion Rate 120 |
| Processor | Hi-View AI Engine Pro | HDR Compatible |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | HDR10 |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓★ | ✗ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 165 Hz★ | 60 Hz |
| Response Time | 1 ms★ | — |
| VRR | FreeSync Premium Pro | — |
| ALLM | ✓★ | ✗ |
| Game Mode | ✓★ | ✗ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Google TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay, Chromecast | Chromecast |
| Works With | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home | Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 4.1.2 | 2.0 |
| Wattage | 72W★ | 18W |
| Dolby Atmos | ✓★ | ✗ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, Surround Sound, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced | Dolby Digital Plus |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 3★ | 2 |
| HDMI Version | 2.1★ | 2.0 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.0★ | 4.1 |
| Ethernet | ✓★ | ✗ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 100x100 |
| Power & Size | ||
| Power | 287W | 80W★ |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 287 kWh | 60 kWh★ |
| Weight | 24.40 kg | 4.58 kg★ |
Voor- & Nadelen
Hisense U8 Series 65U8QG 65"
- Strong picture quality (100th percentile)100th %ile
- Strong audio (98th percentile)98th %ile
- Strong gaming (96th percentile)96th %ile
- Strong smart (96th percentile)96th %ile
TCL Q3K Series 40Q3K 40"
- Strong affordability (91st percentile)91st %ile
- Strong smart (90th percentile)90th %ile
- Strong social proof (81st percentile)81st %ile
- Strong user sentiment (78th percentile)
- Below average gaming (17th percentile)17th %ile
Oordeel
Scores 90 overall, wins 8 of 9 usage categories and 21 of 44 specs.