TCL M7L Series 75M7L 74.5"
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Wat kopers zeggen
TCL M7L Series 75M7L 74.5"
Nog geen klantfeedback
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Deze Roku-tv is een hit bij kopers, die het scherpe, heldere beeld en de verrassend goede ingebouwde geluid prijzen, waardoor zelfs een gebruiker zijn soundbar aan de kant zette. De installatie is een fluitje van een cent voor bestaande Roku-huishoudens, en de spraakgestuurde slaaptimer en achtergronden in stand-by worden gewaardeerd. De prijs wordt als zeer gunstig beschouwd en meerdere gebruikers zijn al van plan er nog een te kopen.
Pluspunten
- Scherp en helder beeld
- Uitstekend ingebouwd geluid
- Eenvoudige installatie met Roku
- Spraakgestuurde slaaptimer
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Minpunten
- Geen nadelen vermeld
Scores
Specificaties
| TCL M7L Series 75M7L 74.5" | Roku Plus Series 55R6C7 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 74.5" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | QLED |
| Backlight | Direct LED | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | — | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Color Gamut | Wide Color Gamut | — |
| Motion Tech | Motion Rate 240 with MEMC | Variable Refresh Rate (VRR) |
| Processor | — | Roku Smart Picture Max |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10 | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| VRR | VRR | VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | Roku TV |
| Voice Assistant | Not Applicable | Roku Voice, Siri, Alexa, Google Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2, Google Cast | Apple AirPlay 2, Miracast |
| Works With | — | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | — | 3 |
| Wattage | — | 20W★ |
| Dolby Atmos | — | ✓★ |
| Surround Sound | — | Dolby Atmos, Dolby Audio |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 3 | 4★ |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 1 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6★ |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | — | ✓★ |
| VESA Mount | 400x400 | 300x300 |
| Power & Size | ||
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 425 kWh | 175 kWh★ |
| Weight | 22.93 kg | 12.43 kg★ |
Voor- & Nadelen
TCL M7L Series 75M7L 74.5"
- Strong smart (71st percentile)
- Strong connectivity (68th percentile)
- Below average social proof (9th percentile)9th %ile
Roku Plus Series 55R6C7 55"
- Strong smart (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong user sentiment (93rd percentile)93rd %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
Oordeel
Scores 79 overall, wins 9 of 9 usage categories and 8 of 37 specs.