Nikon COOLPIX P1100 Black
Sony Alpha 6700 Black 2023
スコア
スペック
| Nikon COOLPIX P1100 | Sony Alpha 6700 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | BSI CMOS |
| Size | 1/2.3-inch | aps-c |
| Megapixels | 16 MP | 26 MP★ |
| ISO Range | 100★ | 125 |
| Processor | — | BIONZ XR |
| Autofocus | ||
| AF Points | データなし | |
| Eye AF | ✗ | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 7 fps | 11 fps★ |
| Max Shutter | 1/4000 | — |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 4K |
| 4K FPS | 30 fps | 120 fps★ |
| 1080p FPS | 60 fps | 120 fps★ |
| 10-bit | — | ✓★ |
| Log Profile | — | ✓★ |
| RAW Video | ✓ | ✓ |
| Codec | H.264/MP4/MPEG-4 | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.2"★ | 3" |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | 2.4M dots | 2.4M dots |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 1.41 kg | 0.41 kg★ |
| Battery Life | — | 550 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| USB | USB-C★ | Micro-USB |
| HDMI | Micro HDMI | Micro HDMI Type D |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
長所と短所
Nikon COOLPIX P1100 Black
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong display (81st percentile)81st %ile
- Strong evf (80th percentile)80th %ile
- Strong stabilization (70th percentile)
- Below average sensor (11th percentile)11th %ile
- Below average af (31st percentile)
Sony Alpha 6700 Black 2023
- Strong af (97th percentile)97th %ile
- Strong battery (95th percentile)95th %ile
- Strong user sentiment (93rd percentile)93rd %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
価格
Sony Alpha 6700 Black 2023 1.7倍のコストパフォーマンス
Nikon COOLPIX P1100 Black
Sony Alpha 6700 Black 2023
結論
Scores 95 overall, wins 10 of 10 usage categories and 14 of 31 specs.