TCL A3G Designer Series 55A3G 55"
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Cosa dicono gli acquirenti
TCL A3G Designer Series 55A3G 55"
Nessun feedback dei clienti ancora
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Questa TV Roku è un successo tra gli acquirenti, che lodano l'immagine nitida e luminosa e il suono integrato sorprendentemente buono, tanto che un utente ha abbandonato la soundbar. La configurazione è un gioco da ragazzi per chi usa già Roku, e il timer di spegnimento vocale e gli sfondi in standby sono apprezzati. Il prezzo è considerato un ottimo affare, e molti utenti pensano già di acquistarne un'altra.
Pro
- Immagine nitida e luminosa
- Ottimo suono integrato
- Configurazione facile con Roku
- Timer di spegnimento vocale
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
Contro
- Nessuno svantaggio menzionato
Punteggi
Specifiche
| TCL A3G Designer Series 55A3G 55" | Roku Plus Series 55R6C7 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 55" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QLED | QLED |
| Backlight | Edge LED | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | — | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Color Gamut | QLED PRO | — |
| Motion Tech | Motion Rate 480 | Variable Refresh Rate (VRR) |
| Processor | TCL AIPQ PRO Processor | Roku Smart Picture Max |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| VRR | FreeSync Premium | VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Roku TV |
| Voice Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant | Roku Voice, Siri, Alexa, Google Assistant |
| Screen Mirroring | Chromecast, Apple AirPlay 2 | Apple AirPlay 2, Miracast |
| Works With | Amazon Alexa, Google Home, Apple Home | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 3 |
| Wattage | 20W | 20W |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital | Dolby Atmos, Dolby Audio |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6★ |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | No VESA wall mount pattern | 300x300 |
| Power & Size | ||
| Power | 343W★ | — |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 343 kWh | 175 kWh★ |
| Weight | 15.60 kg | 12.43 kg★ |
Pro e Contro
TCL A3G Designer Series 55A3G 55"
- Strong smart (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong gaming (84th percentile)84th %ile
Roku Plus Series 55R6C7 55"
- Strong smart (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong user sentiment (93rd percentile)93rd %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
Verdetto
Scores 79 overall, wins 8 of 9 usage categories and 4 of 38 specs.