Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
SYLVOX Limo RT32R3KGCA 32"
ماذا يقول المشترون
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
يُشاد بتلفاز Sony BRAVIA 9 لسطوعه الاستثنائي وألوانه النابضة بالحياة وتباينه العميق، مما يجعله تلفاز Mini-LED بارزًا للأفلام والبرامج والألعاب. لاحظ بعض المستخدمين ازدهارًا طفيفًا وزوايا رؤية محدودة ومشكلات في مزامنة الصوت، بينما يقول الكثيرون إنه ينافس OLED أو يتفوق عليه في الغرف المشرقة. كما أثارت جودة السماعات المدمجة والتصميم الأنيق إعجاب المشترين.
الإيجابيات
- سطوع استثنائي
- ألوان نابضة بالحياة وتباين عميق
- أداء HDR مذهل
- سماعات مدمجة غامرة
- تصميم بسيط أنيق
السلبيات
- ازدهار طفيف في المشاهد عالية التباين
- زوايا رؤية محدودة مقارنة بـ OLED
- مشكلات مزامنة الصوت مع الأصوات
- لا توجد معلومات ضمان مقدمة
- سعر ممتاز
SYLVOX Limo RT32R3KGCA 32"
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Sony BRAVIA 9 K85XR90 85" | SYLVOX Limo RT32R3KGCA 32" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 85" | 32" |
| Resolution | 4K★ | FHD |
| Panel Type | Mini-LED★ | LED |
| Backlight | Mini-LED★ | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 250 nits★ |
| Contrast Ratio | — | 3000:1 |
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | — |
| Color Depth | — | 8-bit★ |
| Motion Tech | XR Motion Clarity | — |
| Processor | XR Processor | — |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10, HLG, Dolby Vision | — |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | ✗ | ✗ |
| HLG | ✓★ | ✗ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| Response Time | — | 5 ms★ |
| VRR | VRR | — |
| ALLM | ✓★ | ✗ |
| Game Mode | ✓★ | ✗ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Google TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
| Screen Mirroring | AirPlay 2, Chromecast built-in | Chromecast |
| Works With | Google Home | — |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.2.2 | 2.0 |
| Wattage | 70W★ | 20W |
| Dolby Atmos | ✓★ | ✗ |
| Surround Sound | DTS:X | — |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 2 |
| HDMI Version | 2.1★ | 2.0 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3★ | 5.0 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 200x100 |
| Power & Size | ||
| Power | 345W | 50W★ |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 759 kWh★ | — |
| Weight | 52.40 kg | 6.58 kg★ |
الإيجابيات والسلبيات
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
- Strong audio (97th percentile)97th %ile
- Strong display (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong smart (92nd percentile)92nd %ile
- Below average affordability (13th percentile)13th %ile
SYLVOX Limo RT32R3KGCA 32"
- Strong affordability (77th percentile)
- Below average picture quality (2nd percentile)2nd %ile
- Below average display (6th percentile)6th %ile
- Below average hdr (12th percentile)12th %ile
الحكم النهائي
Scores 95 overall, wins 9 of 9 usage categories and 15 of 43 specs.